Digitální teploměr E0041 E0041
Kód: EMS_E0041Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Drátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má drátovou sondu v délce 2 m.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Teploměry |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.083 kg |
| EAN: | 8592920010754 |
| Prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| 12/24 formát času: | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| Budík: | ne |
| Časová pásma: | ne |
| Datum: | ne |
| Dosah ve volném prostoru: | ne |
| Drátová sonda k čidlu: | 2 m, Ø 8 mm |
| Funkce stopky: | ne |
| Hodiny: | ne |
| Kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| Magnet na připevnění: | ne |
| Min. a max. teplota: | ne |
| Možné další čidlo: | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | ne |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od: | ne |
| Opakované buzení: | ne |
| Paměť poslední hodnoty: | ne |
| Provedení teploměru: | drátový |
| Přenosová frekvence: | ne |
| Recyklační poplatek: | 1.02 Kč |
| Rozměr čidla: | ne |
| Rozměr hlavní jednotky: | 18 × 57 × 85 mm |
| Síťový adaptér: | ne |
| Teplotní index: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Trend teploty: | ne |
| Trend tlaku: | ne |
| Trvalé podsvícení: | ne |
| Velikost displeje: | 34 × 40 mm |
| Venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost: | ne |
| Vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | EMOS spol. s r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Šířava 295/17, 750 02 Přerov, ČR |
| E-mail : | info@emos.cz |

