Domáca bezdrôtová meteostanica E0352 E0352
Kód: EMS_E0352Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vďaka tejto meteostanici budete vždy s istotou vedieť, na aké počasie sa pripraviť a nič vás neprekvapí. Aktuálne informácie vždy k dispozícii.
Výhody produktu
Možnosť pripojiť až 3 bezdrôtové snímače.

Digitálna meteostanica E0352
Aká je aktuálna teplota vo vnútri alebo vonku? Na tieto otázky vám hravo odpovie táto meteostanica, ktorá je ideálnym riešením na sledovanie vnútornej aj vonkajšej klímy. Jednoducho si vďaka nej zistíte, aká je teplota či vlhkosť či už vonku alebo doma. Pomocou dvoch AAA batérií pre stanicu a dvoch AA batérií pre snímač máte voľnosť pre umiestnenie meteostanice a snímačov v odstupe až 30 metrov. Pripojiť môžete až 3 bezdrôtové snímače.

Perfektný prehľad o aktuálnej teplote
Vďaka ukazovateľu trendu vnútornej a vonkajšej teploty a predpovede počasia môžete lepšie plánovať vaše vonkajšie aktivity bez toho, aby vám ich prekazil nečakaný dážď či búrka. Stanica vám predpovie počasie na nasledujúcich 12 až 24 hodín pre okolie až do 20 kilometrov. Na displeji zariadenia tiež zistíte, aká je momentálna fáza mesiaca.

Multifunkčné využitie
Meteostanicu využijete aj ako hodiny. Navyše si môžete nastaviť budík pre ranné vstávanie. Ak máte vždy chuť si ešte chvíľku poležať v posteli alebo máte strach zo zaspávania, potom môžete využiť funkciu opakovaného budenia. Alarm si môžete odložiť o 5 až 60 minút. Veľmi obľúbená je tiež funkcia DCF (automatické nastavenie času). Čas je možné nastaviť v 12 alebo 24-hodinovom formáte.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.219 kg |
| EAN: | 8592920090039 |
| Prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| 12/24 formát času: | ano |
| Anemometr: | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| Barometr: | ne |
| Budík: | ano |
| Časová pásma: | ano |
| Další funkce: | – |
| Datum: | ano |
| Dosah čidla: | až 30 m |
| Drátová sonda k čidlu: | ne |
| Elektronické plošné podsvícení: | ne |
| Fáze měsíce: | ano |
| Hodiny: | řízené DCF signálem |
| Kalendář: | ano |
| Korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| Min. a max. teplota: | ano |
| Možné další čidlo: | až 3 čidla (E05018, E00387) |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení: | ano |
| Produkt: | meteostanice |
| Projekce: | ne |
| Provedení: | bezdrátové |
| Předpověď počasí: | ano |
| Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| Recyklační poplatek: | 1.02 Kč |
| Rozměr čidla: | 21 × 38 × 100 mm |
| Rozměr hlavní jednotky: | 23 × 76 × 126 mm |
| Síťový adaptér: | ne |
| Srážkoměr: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Trend teploty: | ano |
| Trend tlaku: | ne |
| Trvalé podsvícení: | ne |
| Velikost displeje: | 50 × 81 mm |
| Venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| Vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| kompatibilita: | – |
| notifikace do mobilní aplikace: | – |
| ovládání hlasovými asistenty: | – |
| podporované OS: | – |
| protokol: | – |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | EMOS spol. s r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Šířava 295/17, 750 02 Přerov, ČR |
| E-mail : | info@emos.cz |