Domácí bezdrátová meteostanice E8647W
Kód: EMS_E8647WDetailní popis produktu
12/24 formát času: ano
anemometr: ne
barevný displej (black mask) podsvícený: ano
barometr: ne
budík: ano
časová pásma: ne
další funkce: –
datum: ne
dosah čidla: až 50 m
drátová sonda k čidlu: ne
elektronické plošné podsvícení: ano
fáze měsíce: ne
hodiny: ano, quartz
kalendář: ne
kompatibilita: –
korekce nadmořské výšky: ne
LED podsvícení displeje: ano
min. a max. teplota: ano
možné další čidlo: ano, 1 čidlo (E05018)
možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F
možnost pověšení na zeď: ano
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
notifikace do mobilní aplikace: ne
opakované buzení: ano
ovládání hlasovými asistenty: ne
podporované OS: –
předpověď počasí: ano
přenosová frekvence: 433 MHz
prodejní obal: 1 ks, krabička
produkt: meteostanice
projekce: ne
protokol: –
provedení: bezdrátové
rozměr čidla: 50 × 25 × 95 mm
rozměr hlavní jednotky: 85 ×20 × 96 mm
síťový adaptér: ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení)
srážkoměr: ne
teplotní výstraha: ne
trend teploty: ne
trend tlaku: ne
trvalé podsvícení: ano
velikost displeje: 65 × 76 mm
venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.252 kg |
| EAN: | 8592920150429 |
| Prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| 12/24 formát času: | ano |
| Anemometr: | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
| Barometr: | ne |
| Budík: | ano |
| Časová pásma: | ne |
| Další funkce: | – |
| Datum: | ne |
| Dosah čidla: | až 50 m |
| Drátová sonda k čidlu: | ne |
| Elektronické plošné podsvícení: | ano |
| Fáze měsíce: | ne |
| Hodiny: | ano, quartz |
| Kalendář: | ne |
| Korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| Min. a max. teplota: | ano |
| Možné další čidlo: | ano, 1 čidlo (E05018) |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení: | ano |
| Produkt: | meteostanice |
| Projekce: | ne |
| Provedení: | bezdrátové |
| Předpověď počasí: | ano |
| Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| Recyklační poplatek: | 1.02 Kč |
| Rozměr čidla: | 50 × 25 × 95 mm |
| Rozměr hlavní jednotky: | 85 ×20 × 96 mm |
| Síťový adaptér: | ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení) |
| Srážkoměr: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Trend teploty: | ne |
| Trend tlaku: | ne |
| Trvalé podsvícení: | ano |
| Velikost displeje: | 65 × 76 mm |
| Venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| Vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| kompatibilita: | – |
| notifikace do mobilní aplikace: | ne |
| ovládání hlasovými asistenty: | ne |
| podporované OS: | – |
| protokol: | – |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | EMOS spol. s r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Šířava 295/17, 750 02 Přerov, ČR |
| E-mail : | info@emos.cz |

